Home > Magazin > Fotostrecken und Torwartanalysen 20/21 > 2. Spielrunde DFB-Pokal
Torwartvergleich | Reule, SSV Ulm | Fährmann, FC Schalke 04 | Gegentore | 3 | 1 | Torschüsse gesamt | 12 | 15 | Schüsse aufs Tor | 10 | 6 | Geblockte Torschüsse | 0 | 5 | Schüsse außerhalb Strafraum | 5 | 6 | Schüsse innerhalb Strafraum | 7 | 9 | Torwartparaden | 7 | 5 | Schüsse gehalten % | 70 | 83 | Lange Pässe | 9 | 7 | Kurze Pässe | 11 | 28 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 37 | 50 | Pässe/davon angekommen | 20/16 | 35/31 | Gefaustete Bälle | 0 | 1 | Fehler vor Gegentor | 0 | 0 |
Torwartvergleich | Horn, 1. FC Köln | Kühn, VfL Osnabrück | Gegentore | 0 | 1 | Torschüsse gesamt | 8 | 23 | Schüsse aufs Tor | 3 | 3 | Geblockte Torschüsse | 3 | 9 | Schüsse außerhalb Strafraum | 5 | 8 | Schüsse innerhalb Strafraum | 3 | 15 | Torwartparaden | 3 | 2 | Schüsse gehalten % | 100 | 67 | Lange Pässe | 23 | 21 | Kurze Pässe | 26 | 15 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 55 | 46 | Pässe/davon angekommen | 49/38 | 36/22 | Gefaustete Bälle | 0 | 1 | Fehler vor Gegentor | 0 | 0 |
Torwartvergleich | Gikiewicz, FC Augsburg | Gulacsi, RB Leipzig | Gegentore | 3 | 0 | Torschüsse gesamt | 19 | 6 | Schüsse aufs Tor | 10 | 1 | Geblockte Torschüsse | 3 | 2 | Schüsse außerhalb Strafraum | 4 | 3 | Schüsse innerhalb Strafraum | 15 | 3 | Torwartparaden | 7 | 1 | Schüsse gehalten % | 70 | 100 | Lange Pässe | 15 | 8 | Kurze Pässe | 12 | 26 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 39 | 44 | Pässe/davon angekommen | 27/19 | 34/28 | Gefaustete Bälle | 0 | 0 | Fehler vor Gegentor | 0 | 0 |
Torwartvergleich | Baumann, TSG 1899 Hoffenheim | Burchert, SpVgg Greuther Fürth | Gegentore | 9 | 8 | Torschüsse gesamt | 20 | 16 | Schüsse aufs Tor | 7 | 3 | Geblockte Torschüsse | 7 | 4 | Schüsse außerhalb Strafraum | 6 | 4 | Schüsse innerhalb Strafraum | 14 | 12 | Torwartparaden | 4 | 0 | Schüsse gehalten % | 57 | 0 | Lange Pässe | 10 | 9 | Kurze Pässe | 31 | 27 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 54 | 46 | Pässe/davon angekommen | 41/32 | 36/32 | Gefaustete Bälle | 0 | 0 | Fehler vor Gegentor | 0 | 1 |
Torwartvergleich | Fejzic, Eintracht Braunschweig | Hitz, Borussia Dortmund | Gegentore | 2 | 0 | Torschüsse gesamt | 19 | 4 | Schüsse aufs Tor | 4 | 1 | Geblockte Torschüsse | 3 | 1 | Schüsse außerhalb Strafraum | 6 | 2 | Schüsse innerhalb Strafraum | 13 | 2 | Torwartparaden | 2 | 1 | Schüsse gehalten % | 50 | 100 | Lange Pässe | 21 | 12 | Kurze Pässe | 16 | 3 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 41 | 19 | Pässe/davon angekommen | 37/28 | 15/13 | Gefaustete Bälle | 1 | 0 | Fehler vor Gegentor | 0 | 0 |
Torwartvergleich | Lehmann, SV Elversberg | Sippel, Borussia Mönchengladbach | Gegentore | 5 | 0 | Torschüsse gesamt | 19 | 6 | Schüsse aufs Tor | 10 | 2 | Geblockte Torschüsse | 3 | 2 | Schüsse außerhalb Strafraum | 5 | 2 | Schüsse innerhalb Strafraum | 14 | 4 | Torwartparaden | 5 | 2 | Schüsse gehalten % | 50 | 100 | Lange Pässe | 21 | 5 | Kurze Pässe | 11 | 16 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 39 | 27 | Pässe/davon angekommen | 32/26 | 21/17 | Gefaustete Bälle | 0 | 0 | Fehler vor Gegentor | 0 | 0 |
Torwartvergleich | Broll, Dynamo Dresden | Schuhen, SV Darmstadt 98 | Gegentore | 3 | 0 | Torschüsse gesamt | 14 | 6 | Schüsse aufs Tor | 6 | 1 | Geblockte Torschüsse | 4 | 3 | Schüsse außerhalb Strafraum | 6 | 2 | Schüsse innerhalb Strafraum | 8 | 4 | Torwartparaden | 3 | 1 | Schüsse gehalten % | 50 | 100 | Lange Pässe | 21 | 16 | Kurze Pässe | 14 | 26 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 45 | 51 | Pässe/davon angekommen | 35/25 | 42/32 | Gefaustete Bälle | 0 | 0 | Fehler vor Gegentor | 0 | 0 |
Nachdem er bisher nur die Rolle der Nummer 2 bei den Eisernen ausfüllen durfte, kam Loris Karius im Pokalheimspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn zu seinem Pflichtspieldebüt für Union Berlin.
Dabei machte er bei der 2:3 Niederlage nicht sein beste Spiel, wenngleich es nicht allein an ihm lag, dass am Ende das Ausscheiden im Pokalwettbewerb als Ergebnis steht. Vielmehr wurde Karius in den entscheidenden Momenten von seiner Abwehr nicht hinreichend unterstützt, um die Gegentore zu verhindern.
So konnte Karius vor dem 1:2 einen Flachschuss noch stark parieren, wobei der Nachschuss dann doch noch im Tor landete. Einzig bei dem 1:3 und der Vorentscheidung sah Karius nicht gut aus, als er mit einem Beinschuss überwunden wurde. Hierbei passte das Timing sowie das Gleichgewicht nicht.
Für Karius läuft die Saison in Berlin noch nicht so, wie es von ihm erwartet war. Die Beachtung war groß, als die Leihgabe vom FC Liverpool kurz vor Transferschluss bei Union Berlin vorgestellt wurde. Mit ihm sollte ein international erfahrener und sehr veranlagter Torhüter der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Doch der ebenfalls neu gekommen Andreas Luthe agierte souverän und bis auf die Spiele gegen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC auch fehlerfrei. Oftmals rettete Luthe seiner Mannschaf sogar wichtige Punkte, weswegen Trainer Urs Fischer offensichtlich bisher keinen Grund sah, die Torhüter zu tauschen.
Torwartvergleich | Karius, 1. FC Union Berlin | Zingerle, SC Paderborn 07 | Gegentore | 3 | 2 | Torschüsse gesamt | 10 | 19 | Schüsse aufs Tor | 5 | 4 | Geblockte Torschüsse | 0 | 6 | Schüsse außerhalb Strafraum | 2 | 7 | Schüsse innerhalb Strafraum | 8 | 12 | Torwartparaden | 2 | 2 | Schüsse gehalten % | 40 | 50 | Lange Pässe | 18 | 18 | Kurze Pässe | 15 | 27 | Flanken abgefangen | 0 | 0 | Ballkontakte | 43 | 57 | Pässe/davon angekommen | 33/21 | 45/36 | Gefaustete Bälle | 1 | 0 | Fehler vor Gegentor | 0 | 0 |
|
Kommentare (0)
Keine Kommentare vorhanden!